L'imprimante DL 2513 est une table à plat UV idéale pour des impressions sur des supports variés. Son large plateau permet de travailler sur des supports diversifiés, allant des panneaux rigides aux matériaux souples.
Avec une surface d’impression de 2,5 x 1,3 m, son format est parfait pour les travaux de grande envergure ou pour optimiser la production en imprimant plusieurs pièces simultanément.
Sa hauteur d’impression personnalisable jusqu’à 300 mm offre une flexibilité accrue pour imprimer sur des objets de différentes épaisseurs. C’est donc l’outil parfait pour décorer en haute définition tous types d’objets volumineux.
L'option scanner permet de détecter le positionnement d’objets déposés aléatoirement sur le plateau d’impression pour ensuite adapter les images à imprimer en fonction de l’orientation de chaque objet.
L’utilisateur s’affranchit ainsi de l’étape laborieuse consistant à déposer les objets à imprimer dans un posage.
Surface d'impression | 2500 x 1300 mm |
Hauteur du Z | 0 - 300 mm |
Type d'axe | Axe linéaire magnétique |
Type de matériaux imprimables | Tout type de matériaux |
Type d'encre | Base UV : Blanc, CMJN, LC, LM, Vernis + Prise en charge de multiples combinaisons de couleurs |
Type de réservoir | Alimentation continue en encre / Volume : 2000 ml / encre à agitation intelligente |
Nombre de tête d'impression | 2 à 8 têtes Ricoh G5 / G6 / G5S - Epson i3200 |
Résolution | 720*900 dpi / 720*1200 dpi / 720*1800 dpi |
Format de l'image | PDF, TIFF, JPEG, EPS, BMP |
Environnement opérationnel | Température : 20°C - 30°C / Humidité : 40 - 70 % |
Energie | AC230V (+- 10%) ; 50 Hz ; P = 10 000 W |
Dimensions | 4590 x 2180 x 1450 mm |
Poids | 1700 Kg |
Options | Scanner, Barre antistatique, Barrière immatérielle, Hauteur du Z, Caldera |
Vitesse d'impression
Type de tête | 4 Passes | 6 Passes | 8 Passes |
Rangée unique Ricoh G5 | 30.5 m²/h | 20.2 m²/h | 15 m²/h |
Rangée unique Ricoh G6 maglev | 40.5 m²/h | 29.3 m²/h | 22 m²/h |
Double rangée Ricoh G5 | 42 m²/h | 30 m²/h | 21 m²/h |
Double rangée Ricoh G6 maglev | 52 m²/h | 39 m²/h | 33 m²/h |
Schéma de configuration : rangée simple : 2 - 6 têtes / rangée double : 4 - 12 têtes